【新日本】YOHのケガによりSHOが会見!返上されたIWGPジュニアタッグ王座を巡り4チームによる王座決定リーグ戦を開催

YOHのケガによりIWGPジュニアタッグのベルトを返上することとなったROPPONGI 3KのSHO&YOH…


先日の記者会見では「必ず迎えに行きます。」とのYOHのメッセージをSHOが読み上げた。

そのベルトを巡り次期シリーズでIWGPジュニアタッグ王座決定リーグ戦が行われる。

出場チームは下記4チーム

田口隆祐&マスター・ワト(本隊)
高橋ヒロム&BUSHI(L・I・J)
エル・デスペラード&金丸義信(鈴木軍)
石森太二&外道(BULLET CLUB)

試合は9月5日(土)と9月6日(日)の千葉・幕張メッセ国際展示場大会、9月9日(水)仙台・仙台サンプラザホール大会の計3大会で行われる。

リーグ戦の1位と2位のチームが9月11日(金)東京・後楽園ホールで決定戦を行い、勝者チームが第62代IWGPジュニアタッグ王座に認定される。

果たして今後のジュニアタッグを牽引するのはどのチームとなるのか?注目である。

『NEW JAPAN ROAD』
第62代IWGPジュニアタッグ王座決定リーグ戦
9.5 千葉・幕張メッセ国際展示場大会
・田口隆祐&マスター・ワト vs エル・デスペラード&金丸義信
・高橋ヒロム&BUSHI vs 石森太二&外道

9.6 千葉・幕張メッセ国際展示場大会
・田口隆祐&マスター・ワト vs 高橋ヒロム&BUSHI
・エル・デスペラード&金丸義信 vs 石森太二&外道

9.9 仙台・仙台サンプラザホール大会
・田口隆祐&マスター・ワト vs 石森太二&外道
・高橋ヒロム&BUSHI vs エル・デスペラード&金丸義信

■大会規定
・4チームが1ブロックで総当たりリーグ戦を行う。
・公式リーグ戦はすべて60分1本勝負。
・全ての勝ちは2点、全ての負けは0点、全ての引き分けは両チーム1点、無効試合は両チーム0点とする。
・9月9日(水)仙台・仙台サンプラザホール大会の全公式戦終了時点で1位チームと2位チームが9月11日(金)東京・後楽園ホールで決定戦を行い勝者チームを第62代IWGPジュニアタッグ王座に認定する。
・得点が同点の場合はリーグ戦の直接対決の勝敗で順位を決定する。
なお同点チームが複数で直接対決の優劣がつかない場合は優勝決定戦進出決定戦(ルールは状況に応じて決定する)を行う。

歴代IWGPジュニアタッグ王者一覧

歴代 タッグチーム 戴冠回数 防衛回数 獲得日付
結果
獲得した場所
(その他、特殊な試合形式、王座決定戦の場合は対戦相手)
初代 大谷晋二郎&高岩竜一 1 2 1998年8月8日 大阪ドーム
金本浩二&ドクトル・ワグナーJr.
第2代 ケンドー・カシン&ドクトル・ワグナーJr. 1 2 1999年1月4日 東京ドーム
第3代 獣神サンダー・ライガー&ザ・グレート・サスケ 1 0 1999年4月10日 東京ドーム
第4代 大谷晋二郎&高岩竜一 2 4 1999年7月13日 岩手県営体育館
第5代 金本浩二&田中稔 1 3 2000年6月25日 後楽園ホール
第6代 獣神サンダー・ライガー&エル・サムライ 1 1 2001年3月6日 大田区体育館
第7代 邪道&外道 1 6 2001年7月20日 札幌ドーム
第8代 獣神サンダー・ライガー&田中稔 1 1 2002年5月2日 東京ドーム
第9代 金丸義信&菊地毅 1 4 2002年8月29日 日本武道館
第10代 獣神サンダー・ライガー&金本浩二 1 6 2003年1月26日 神戸ワールド記念ホール
金本負傷のため、王座返上
第11代 邪道&外道 2 2 2003年11月29日 宮城県スポーツセンター
田口隆祐&後藤洋央紀
第12代 カレーマン&アメリカン・ドラゴン 1 1 2004年3月12日 国立代々木競技場第2体育館
第13代 邪道&外道 3 5 2004年6月5日 大阪府立体育会館
第14代 金本浩二&井上亘 1 2 2005年3月4日 後楽園ホール
第15代 稔&後藤洋央紀 1 3 2005年5月14日 東京ドーム
第16代 エル・サムライ&田口隆祐 1 2 2006年2月19日 両国国技館
第17代 邪道&外道 4 2 2006年7月8日 ツインメッセ静岡
第18代 ディック東郷&TAKAみちのく 1 3 2007年5月2日 後楽園ホール
第19代 稔&プリンス・デヴィット 1 0 2008年1月27日 後楽園ホール
第20代 獣神サンダー・ライガー&AKIRA 1 1 2008年2月17日 両国国技館
第21代 稔&プリンス・デヴィット 2 1 2008年7月21日 月寒アルファコートドーム
第22代 裕次郎&内藤哲也 1 1 2008年10月13日 両国国技館
第23代 アレックス・シェリー&クリス・セイビン 1 3 2009年1月4日 東京ドーム
第24代 田口隆祐&プリンス・デヴィット 1 5 2009年7月5日 後楽園ホール
スーパーJタッグに伴い王座返上
第25代 エル・サムライ&金本浩二 1 0 2010年5月8日 JCBホール(スーパーJタッグ
第26代 田口隆祐&プリンス・デヴィット 2 1 2010年7月19日 北翔クロテック月寒ドーム
第27代 飯伏幸太&ケニー・オメガ 1 2 2010年10月11日 両国国技館
第28代 田口隆祐&プリンス・デヴィット 3 7 2011年1月23日 後楽園ホール
第29代 デイビー・リチャーズ&ロッキー・ロメロ 1 1 2011年10月10日 両国国技館
第30代 田口隆祐&プリンス・デヴィット 4 0 2012年1月4日 東京ドーム
第31代 デイビー・リチャーズ&ロッキー・ロメロ 2 0 2012年2月12日 大阪府立体育会館
リチャーズの負傷により王座返上
第32代 獣神サンダー・ライガー&タイガーマスク 1 0 2012年6月16日 大阪府立体育会館
TAKAみちのく&タイチ
第33代 ロッキー・ロメロ&アレックス・コズロフ 1 2 2012年7月22日 山形市総合スポーツセンター
第34代 KUSHIDA&アレックス・シェリー 1 3 2012年11月11日 大阪府立体育会館
第35代 ロッキー・ロメロ&アレックス・コズロフ 2 3 2013年5月3日 福岡国際センター
第36代 TAKAみちのく&タイチ 1 1 2013年10月14日 両国国技館
第37代 マット・ジャクソン&ニック・ジャクソン 1 5 2013年11月9日 大阪府立体育会館
第38代 KUSHIDA&アレックス・シェリー 2 3 2014年6月21日 大阪府立体育会館
第39代 カイル・オライリー&ボビー・フィッシュ 1 1 2014年11月8日 大阪府立体育会館
第40代 マット・ジャクソン&ニック・ジャクソン 2 0 2015年2月11日 大阪府立体育会館
第41代 ロッキー・ロメロ&バレッタ 1 0 2015年4月5日 両国国技館
第42代 マット・ジャクソン&ニック・ジャクソン 3 1 2015年5月3日 福岡国際センター
第43代 カイル・オライリー&ボビー・フィッシュ 2 2 2015年8月16日 両国国技館
第44代 マット・ジャクソン&ニック・ジャクソン 4 0 2016年1月4日 東京ドーム
第45代 リコシェ &マット・サイダル 1 0 2016年2月11日 大阪府立体育会館
第46代 ロッキー・ロメロ&バレッタ 2 0 2016年4月10日 両国国技館
第47代 リコシェ&マット・サイダル 2 0 2016年5月3日 福岡国際センター
第48代 マット・ジャクソン&ニック・ジャクソン 5 2 2016年6月19日 大阪城ホール
前王者組、前々王者組、ボビー&オライリー組との3WAY
第49代 ロッキー・ロメロ&バレッタ 3 1 2017年1月4日 東京ドーム
第50代 金丸義信&タイチ 1 1 2017年3月6日 大田区総合体育館
第51代 ロッキー・ロメロ&バレッタ 4 0 2017年4月27日 広島グリーンアリーナ小ホール
第52代 マット・ジャクソン&ニック・ジャクソン 6 1 2017年6月11日 大阪城ホール
第53代 田口隆祐&リコシェ 1 1 2017年8月13日 両国国技館
第54代 SHOYOH 1 0 2017年10月9日 両国国技館
第55代 マット・ジャクソン&ニック・ジャクソン 7 0 2018年1月4日 東京ドーム
第56代 SHO&YOH 2 0 2018年1月28日 北海きたえーる
第57代 金丸義信&エル・デスペラード 1 4 2018年3月6日 大田区総合体育館
前王者組、BUSHI&高橋ヒロム組との3WAY
第58代 BUSHI&鷹木信悟 1 1 2019年1月4日 東京ドーム
金丸&デスペラード組とYOH&SHO組との3WAY
第59代 SHO&YOH 3 1 2019年3月6日 大田区総合体育館
第60代 石森太二&エル・ファンタズモ 1 1 2019年6月16日 後楽園ホール
第61代 SHO&YOH 4 2 2020年1月5日 東京ドーム、YOHの膝負傷による長期欠場により王座返上。
第62代 2020年9月11日 後楽園ホール、王者決定リーグ戦。

 

◆プロレスTODAY(LINEで友達追加)
友だち追加