【大日本】<3/22更新>史上最多の20名参加・4ブロック制で開催! 「一騎当千2020~strong climb〜」星取り情報
【3/22大阪大会終了時点】 史上最多の20名参加・4ブロック制で開催! 「一騎当千2020 〜strong climb〜」星取り情報
概要 | 全20名が4ブロックに分かれ総当たりリーグ戦を行い、公式戦は各選手4試合 全て30分1本勝負で行い、勝ち2点、引き分け1点、負け0点の得点方式で、優勝を争う。リーグ戦を勝ち抜いた各ブロックの得点1位の選手「計4名」が4月12日(日)サッポロ・イーワンスタジアム大会での「準決勝」へ進出し、勝ち上がった2名で決勝戦を実施。 ※なお、同点で並んだ選手は、直接対決の勝敗で順位を決定。 |
「一騎当千~strong climb」スケジュール情報
開幕戦 | 3月3日(火)東京・後楽園ホール |
公式リーグ戦 | 延期 3月20日(金祝) →代替大会として新木場1stリングにて同大会を実施いたします。 3月21日(土)東京・後楽園ホール 3月22日(日)大阪市鶴見緑地花博記念公園・ハナミズキホール 3月23日(月)山口・柳井市DROKEE’S YANAI RING 3月24日(火)アクロス福岡 3月26日(木)熊本・くまもと森都心プラザホール 3月27日(金)広島県立産業会館・東館 3月28日(土)アゼリア大正 3月29日(日)名古屋ダイアモンドホール 3月31日(火)ツインメッセ静岡 |
公式リーグ最終戦 | 4月5日(日)北海道・旭川東地区体育センター |
準決勝 | 4月12日(日)【昼興行】北海道・サッポロイーワンスタジアム【準決勝の組合せ】 ①Aブロック1位vsBブロック1位 ②Cブロック1位vsDブロック1位 |
決勝戦 | 4月12日(日)【夜興行】北海道・サッポロイーワンスタジアム |
「一騎当千~strong climb」
Aブロック
大日本プロレス | 橋本大地<3度目> |
大日本プロレス | 河上隆一<4度目> |
大日本プロレス | 兵頭 彰<初出場> |
OWE/#STRONGHEARTS | T-Hawk<初出場> |
プロレスリング・ノア | 稲村愛輝<初出場> |
「一騎当千~strong climb」
Bブロック
大日本プロレス | 関本大介<5度目> |
大日本プロレス | 橋本和樹<4度目> |
プロレスリングZERO1 | 佐藤耕平<2度目> |
2AW | 滝澤大志<初出場> |
プロレスリングBASARA | 木髙イサミ<初出場> |
「一騎当千~strong climb」
Cブロック
大日本プロレス | 岡林裕二<3度目> |
大日本プロレス | 浜 亮太<3度目> |
大日本プロレス | 神谷英慶<4度目> |
プロレスリングZERO1 | 火野裕士<初出場> |
フリー | クワイエット・ストーム<初出場> |
「一騎当千~strong climb」
Dブロック
大日本プロレス | 野村卓矢<2度目> |
大日本プロレス | 中之上靖文<2度目> |
大日本プロレス | 菊田一美<2度目> |
大日本プロレス | 青木優也<2度目> |
全日本プロレス | ジェイク・リー<初出場> |